
| 1984 | 11月 | 株式会社パレモ 設立(資本金1億円) |
|---|---|---|
| 1985 | 2月 | 株式会社パレモとして営業開始 |
| 7月 | 路面1号店 ギャルフィット原宿店オープン | |
| 1987 | 3月 | 東京営業本部 開設 |
| 1988 | 8月 | POSシステムの導入 |
| 1992 | 2月 | 増資 資本金2億円へ |
| 1995 | 2月 | 増資 資本金2億6,750万円へ |
| 1996 | 2月 | 額面株式5万円から50円へ変更 |
| 1998 | 2月 | シーベレット事業を営業譲受 増資 資本金2億8,145万円へ |
| 2000 | 8月 | 本社を愛知県稲沢市(現在地)へ移転 佐川物流サービス株式会社と物流業務委託契約を締結 |
| 2001 | 2月 | 全店舗PC導入により情報ネットワーク構築 |
| 8月 | 大阪本部 開設 | |
| 2002 | 2月 | PB商品の本格展開開始 |
| 8月 | 第一貨物株式会社と物流業務委託契約を締結 | |
| 2003 | 8月 | 日本証券業協会に株式を店頭登録 |
| 2004 | 7月 | 公募増資 資本金を12億2,925万円へ |
| 8月 | 新POSシステムを導入 | |
| 9月 | 全国47都道府県に出店 | |
| 12月 | 日本証券業協会への店頭登録を取り消し ジャスタック証券取引所に株式を上場 |
|
| 2005 | 8月 | インセンス事業を営業譲受 |
| 2006 | 11月 | 木糸土1号店 小田急新宿ミロードにオープン |
| 12月 | リメディオ1号店 モレラ岐阜店にオープン | |
| 2007 | 4月 | ドスチ1号店 アピタ千秋店にオープン |
| 11月 | 新メンバーズ制度導入 | |
| 2008 | 1月 | 巴麓梦(上海)服飾貿易有限公司設立 |
| 6月 | 中国1号店 上海久光百貨店にオープン イルーシー300 1号店 サンテラス一宮店にオープン |
|
| 2009 | 1月 | パレモ大阪事務所移転 |
| 6月 | 巴麓梦(上海)服飾貿易有限公司売却 | |
| 2010 | 2月 | ビサリア1号店 渋谷109店にオープン |
| 4月 | 大阪証券取引所JASDAQ市場に株式を上場 | |
| 10月 | 大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード)に株式を上場 | |
| リシェリエ1号店 ESTA札幌店にオープン |